<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pip.io</title>
	<atom:link href="http://blog.powerflasher.de/pip-io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.powerflasher.de/pip-io/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Heiko Bernhörster</title>
		<link>http://blog.powerflasher.de/pip-io/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Heiko Bernhörster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.powerflasher.de/?p=6564#comment-645</guid>
		<description>Die Position in den Global Updtaes, d.h. die Funktion, die die Nachrichten zur Umgebung anzeigt, benutzt in meinen Augen z.Zt. den in pipio eingetragenen Standort.
Um zu sehen, was in einer fremden Stadt los ist, musst du doch gar nicht gro&#223; zaubern: Einfach die Map dorthin verschieben und/oder zoomen.

@HeikoBe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Position in den Global Updtaes, d.h. die Funktion, die die Nachrichten zur Umgebung anzeigt, benutzt in meinen Augen z.Zt. den in pipio eingetragenen Standort.<br />
Um zu sehen, was in einer fremden Stadt los ist, musst du doch gar nicht gro&#223; zaubern: Einfach die Map dorthin verschieben und/oder zoomen.</p>
<p>@HeikoBe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten Knobloch</title>
		<link>http://blog.powerflasher.de/pip-io/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Carsten Knobloch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.powerflasher.de/?p=6564#comment-642</guid>
		<description>Naja, das ganze ist schon anders als die Eventbox. Ich finde die Geo-Geschichte sehr, sehr spannend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, das ganze ist schon anders als die Eventbox. Ich finde die Geo-Geschichte sehr, sehr spannend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @aportmann</title>
		<link>http://blog.powerflasher.de/pip-io/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>@aportmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.powerflasher.de/?p=6564#comment-641</guid>
		<description>hach, der invite-code hat noch funktioniert. instant-access :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hach, der invite-code hat noch funktioniert. instant-access :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dolce</title>
		<link>http://blog.powerflasher.de/pip-io/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.powerflasher.de/?p=6564#comment-640</guid>
		<description>Also praktisch so etwas wie eventbox f&#252;rn mac, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also praktisch so etwas wie eventbox f&#252;rn mac, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Pip.io » GELB der Powerflasher Blog erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.powerflasher.de/pip-io/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Tweets die Pip.io » GELB der Powerflasher Blog erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.powerflasher.de/?p=6564#comment-639</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Carsten Knobloch, Powerflasher Team und Max R. Scheer, Max erw&#228;hnt. Max sagte: Kurzer aber feiner Review zu pip.io von @caschy: Mein Senf zu Pip.io http://bit.ly/2OAho7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Carsten Knobloch, Powerflasher Team und Max R. Scheer, Max erw&#228;hnt. Max sagte: Kurzer aber feiner Review zu pip.io von @caschy: Mein Senf zu Pip.io <a target="_blank" href="http://bit.ly/2OAho7"  >http://bit.ly/2OAho7</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

